Kawasan Konservasi
Kewenangan Pengelolaan
Kewenangan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Pemerintah provinsi untuk wilayah perairan sampai dengan 12 mil laut.
Jumlah Kawasan | Luas Kawasan (Ha) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Kewenangan Pengelolaan | |||||
KKP | 15 | 5.804.566,41 | 19,83 | ||
KLHK | 30 | 4.557.443,30 | 15,57 | ||
Pemprov | 407 | 18.914.531,05 | 64,61 | ||
Jumlah | 452 | 29.276.540,76 | 100,00 |
Persentase kewenangan pengelolaan kawasan konservasi