Kawasan Konservasi
Target dan Jangkauan Area
Pemerintah Indonesia menargetkan 10% atau 32,5 Juta Ha wilayah perairannya menjadi kawasan konservasi. Pada tahun 2022 capaian kawasan konservasi di Indonesia mencapai 29,28 Juta Ha atau sekitar 9,01 %. Target ini merupakan komitmen Indonesia terhadap pencapaian Aichi dan SDG 14 untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan terdiri dari kategori Taman, Suaka, dan KKM.
Jumlah Kawasan | Luas Kawasan (Ha) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Penetapan | |||||
Taman | 127 | 20.697.507,96 | 70,70 | ||
Suaka | 18 | 667.806,54 | 2,28 | ||
KKM | 2 | 1.343,35 | 0,00 | ||
Uncategorized | 14 | 1.007.981,52 | 3,44 | ||
Proses Penetapan | |||||
Proses Pengusulan | 2 | 75.165,19 | 0,26 | ||
Belum Diusulkan | 289 | 6.826.736,20 | 23,32 | ||
Jumlah | 452 | 29.276.540,76 | 100,00 |
Persentase kategori kawasan Konservasi