Kawasan Konservasi
Target dan Capaian Kawasan
Pemerintah Indonesia menargetkan 10% atau 32,5 Juta Ha wilayah perairannya menjadi kawasan konservasi. Pada tahun 2022 capaian kawasan konservasi di Indonesia mencapai 28.911.919,95 Ha atau sekitar 8,90 %. Target ini merupakan komitmen Indonesia terhadap pencapaian Aichi dan SDG 14 untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan terdiri dari kategori Taman, Suaka, dan KKM.
Jumlah Kawasan | Luas Kawasan (Ha) | Persentase (%) | ||
---|---|---|---|---|
Penetapan | ||||
Taman | 110 | 20.469.193,39 | 70,80 | |
Suaka | 18 | 667.403,54 | 2,31 | |
KKM | 2 | 1.343,35 | 0,00 | |
Proses Penetapan | ||||
Proses Pengusulan | 4 | 119.089,93 | 0,41 | |
Belum Diusulkan | 275 | 7.654.889,74 | 26,48 | |
Jumlah | 409 | 28.911.919,95 | 100,00 |
Persentase kategori kawasan Konservasi